Činnosť a akcie klubu:
| Vianočný punč | december 2016 |
| Swingový ples | január 2016 |
| Výstup na Sitno | máj 2016 |
| Levie ocko | marec 2016 |
| Vianočný punč | december 2016 |
| Swingový ples | január 2016 |
| Výstup na Sitno | máj 2016 |
| Levie ocko | marec 2016 |
| Meno | Priezvisko | Funkcie v klubu |
|---|---|---|
| Rastislav | Zdechovan | Prezident klubu |
| Peter | ERNEK | 1. viceprezident |
| JAN | BABIC | Minulý prezident |
| LUBOMIR | BARÁK | Minulý prezident |
| Ján | Benko | Minulý prezident Pokladník |
| Jaroslav | HAZLINGER | Minulý prezident |
| DRAHOMIR | MARKOTAN | Minulý prezident |
| PETER | PANCIK | Minulý prezident |
| Martin | Sabo | Minulý prezident |
| IVAN | SMOLKA | Minulý prezident |
| Ondrej | Šulaj | Minulý prezident |
| LADISLAV | ZIGMUND | Minulý prezident |
| LUBOS | MARUNIAK | Sekretář klubu |
| JAN | TOTKOVIC | Cenzor |
Plakáty zaslala LC Žilina Ladies a LC Žilina. Hlasovalo celkem 14 členů kabinetu, každý měl 4 hlasy. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 dětí ze SZUŠ Anima Libera Lietavská Lůčka a ZŠ Martinská, Žilina.
Pořadí:
| 1. | Elizabeta Jáni (10_MP_2025-26) | 12 hlasů |
| 2. | Melánia Medvediková (07_MP_2025-26) | 11 hlasů |
| 3. | Diana Ďugelová (05_MP_2025-26) | 7 hlasů |
Všechny soutěžící jsou se ZŠ Martinská, Žilina