| 21.02.2014 | Ples v Opeře |
| 30.06.2014 | LIONS Open 2014 |
| 06/2014 | Gulášení, DD Prostějov |
| 08/2014 | Sportovní hry, DD Prostějov |
| 10.10.2014 | Golfový turnaj Kořenec |
| 12/2014 | Lionský punč |
Celoročně: Distriktní projekt Lví očko
| 21.02.2014 | Ples v Opeře |
| 30.06.2014 | LIONS Open 2014 |
| 06/2014 | Gulášení, DD Prostějov |
| 08/2014 | Sportovní hry, DD Prostějov |
| 10.10.2014 | Golfový turnaj Kořenec |
| 12/2014 | Lionský punč |
Celoročně: Distriktní projekt Lví očko
| Jméno | Příjmení | Funkce v klubu |
|---|---|---|
| Radek | ROZMÁNEK | Prezident klubu |
| Zdeněk | SVOZIL | Minulý prezident |
| Květa | PRINCOVÁ | Sekretář klubu |
| Miroslav | NĚMEC | Pokladník |
| Tomáš | MECKA | Lví očko |
| Karla | HOŘÍNKOVÁ | Správce WEBu |
Plakáty zaslala LC Žilina Ladies a LC Žilina. Hlasovalo celkem 14 členů kabinetu, každý měl 4 hlasy. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 dětí ze SZUŠ Anima Libera Lietavská Lůčka a ZŠ Martinská, Žilina.
Pořadí:
| 1. | Elizabeta Jáni (10_MP_2025-26) | 12 hlasů |
| 2. | Melánia Medvediková (07_MP_2025-26) | 11 hlasů |
| 3. | Diana Ďugelová (05_MP_2025-26) | 7 hlasů |
Všechny soutěžící jsou se ZŠ Martinská, Žilina